TAC-09HRA/GA
Охлаждение 2.45 кВт
Обогрев 2.55 кВт
На площадь 25 м²
Уровень шума 30 Дб
Наличие инвертора нет












Охлаждение | 2.45 кВт |
Обогрев | 2.55 кВт |
На площадь | 25 м² |
Уровень шума | 30 Дб |
Наличие инвертора | нет |
Сезонная энергоэффективность SEER | 0.0 |
Рекомендуемый автомат защиты | 0 А |
Потребляемая мощность | 0.77 кВт |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 240х718х180 мм |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ) | 500х600х232 мм |
Хладагент | R-410A |
Вес внутреннего блока | 6.0 кг |
Вес внешнего блока | 20.0 кг |
Режим работы | тепло-холод |
Фильтры тонкой очистки | Есть |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Класс энергоэффективности | A |
Страна сборки | Китай |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.21 |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
Воздушный поток | 2D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 0 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
Функция самодиагностики | Нет |
Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
Ионизация | Есть |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 " |

Линейка кондиционеров со сбалансированными характеристиками и великолепным дизайном. Кондиционер оснащен стильным