JAС-09HPSA/CGS
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 2,64 кВт/2,69 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 0,82 / 0,74 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 310~450
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 2,64 кВт / 2,69 кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 0,82 / 0,74 кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,22 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,62 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная — Сверхвысокая) | 28~37 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 59 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 310~450 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 700х270х198 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 660х421х250 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 6,5/20,5 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | ф6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | ф9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 20 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 10 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +18°С до +43°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -7°С до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Кондиционеры SILVERY — это новая серия классических (