JAС-24HPSIA/CGS
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 6,85 / 7,00 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 2,13 / 1,94 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 720~1200
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 6,85 (1,11~7,91) кВт/ 7,00 (1,38~8,20) кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 2,13 (0,45~3,00) / 1,94 (0,45~3,05) кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,22 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная — Сверхвысокая) | 35~46 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 57 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 720~1200 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 1025х319х223 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 780х560х270 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 12,5 / 34,5 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | ф6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | ф12,7 (1/2) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 20 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 15 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +18°С до +52°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°С до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Кондиционеры SILVERY — это новая серия классических (