JAС-18HPSIA/CGS
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 5,00 кВт/5,11 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 1,56 / 1,42 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 480~850
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 5,00 (1,51~5,50) кВт/ 5,11 (1,45~6,50) кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 1,56 (0,35~2,05) / 1,42 (0,35~2,15) кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная — Сверхвысокая) | 31~42 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 480~850 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 908х295х220 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 780х560х270 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 10,0 / 28,0 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | ф6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | ф12,7 (3/8) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 20 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 15 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +18°С до +52°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°С до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Кондиционеры SILVERY — это новая серия инверторных