JAС-12HPSIA/CGS
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 3,45 кВт/3,60 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 1,08 / 1,00 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 350~550
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 3,45 (0,66~4,10) кВт / 3,60 (0,66~4,40) кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 1,08 (0,25~1,45) / 1,00 (0,25~1,65) кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная — Сверхвысокая) | 25~39 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 52 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 350~550 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 805х270х197 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 660х530х250 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 7,0 / 23,0 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | ф6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | ф9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 20 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 10 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +18°С до +52°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°С до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Кондиционеры SILVERY — это новая серия инверторных