JAС-09HPSIA/CGS
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 2,55 кВт/2,65 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 0,80 / 0,73 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 280~500
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 2,55 (0,66~2,93) кВт / 2,65 (0,66~4,10) кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 0,80 (0,25~1,30) / 0,73 (0,25~1,45) кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная — Сверхвысокая) | 24~38 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 280~500 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 700х270х198 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 660х530х250 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 6,7 / 21,5 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | ф6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | ф9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 20 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 10 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +18°С до +52°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°С до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Кондиционеры SILVERY — это новая серия инверторных