JAС-07HPSIA/CGS
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 2,10 кВт/2,20 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 0,65/0,61 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 280~450
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 2,10 (0,62~2,78) кВт / 2,20 (0,62~3,50) кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 0,65 (0,23~1,25) / 0,61 (0,23~1,35) кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,22 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,63 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная — Сверхвысокая) | 24~36 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 280~450 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 700х270х198 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 660х530х250 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 6,5 / 21,5 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | ф6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | ф9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 20 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 10 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +18°С до +52°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°С до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Кондиционеры SILVERY — это новая серия инверторных