JAC(O)-24HPSIA/XAB1
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 7,03 кВт / 7,18 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 2,19 / 1,99 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 1000/1000
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 7,03 (1,50-7,50) кВт / 7,18 (1,50-7,90) кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 2,19 / 1,99 кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная Низкая Средняя Высокая Сверхвысокая) | 48 46 42 37 32 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 1000/1000 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 1010x315x220 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 853x602x349 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 13 / 33 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | Φ6,35 (1/4'') мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | Φ9,52 (3/8'') мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 15 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 5 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от 0°C до +53°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°C до +30°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Заводская заправка хладагента | 1370 |
Инверторные модели данной серии характеризует оригинальный дизайн с рифленой фронтальной панелью и встроенным LED дисплеем отображающим температуру и режим работы кондиционера. Дисплей автоматически отключается при работе в ночном режиме (Sleep), но также может быть вкл./выкл. по желанию пользователя с помощью пульта управления. Благодаря инверторной технологии, кондиционер быстрее обычного достигает необходимой температуры, может работать с производительностью выше номинальной в режиме высокой мощности и имеет более низкое энергопотребление в сравнении с обычными моделями. Уровень шума инверторных