JAC(O)-09HPSIA/XAB1
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 2,64 кВт / 2,78 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 0,82 / 0,77 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 450/450
| Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 2,64 (0,82-3,37) кВт / 2,78 (0,94-3,66) кВт |
| Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 0,82 / 0,77 кВт/ч |
| EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,21 (А) |
| COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,61 (А) |
| Уровень шума внутреннего блока (Безшумная Низкая Средняя Высокая Сверхвысокая) | 38 35 32 27 24 дБ(A) |
| Уровень шума наружного блока | 48 дБ(A) |
| Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 450/450 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 698x255x190 мм |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 712x459x276 мм |
| Масса нетто Внутр. / наружный | 6,5 / 24 кг |
| Трубопроводы хладагента Жидкость | Φ6,35 (1/4'') мм (дюйм) |
| Трубопроводы хладагента Газ | Φ9,52 (3/8'') мм (дюйм) |
| Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 15 м |
| Трубопроводы хладагента Перепад высот | 5 м |
| Диапазон рабочих температур Обогрев | от 0°C до +53°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -15°C до +30°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
| Хладагент | R410A |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Инверторные модели данной серии характеризует оригинальный дизайн с рифленой фронтальной панелью и встроенным LED дисплеем отображающим температуру и режим работы кондиционера. Дисплей автоматически отключается при работе в ночном режиме (Sleep), но также может быть вкл./выкл. по желанию пользователя с помощью пульта управления. Благодаря инверторной технологии, кондиционер быстрее обычного достигает необходимой температуры, может работать с производительностью выше номинальной в режиме высокой мощности и имеет более низкое энергопотребление в сравнении с обычными моделями. Уровень шума инверторных



