JAC-12HPSA/IF
Производительность (Охлаждение / Обогрев) 3,52 кВт / 3,66 кВт
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) 1,09/ 0,97 кВт/ч
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) 520/520
Производительность (Охлаждение / Обогрев) | 3,52 кВт / 3,66 кВт |
Потребляемая мощность (Охл. / обогрев) | 1,09 / 0,97 кВт/ч |
EER (класс энергоэффективности, охлаждение) | 3,23 (А) |
COP (класс энергоэффективности, обогрев) | 3,77 (А) |
Уровень шума внутреннего блока (Безшумная Низкая Средняя Высокая Сверхвысокая) | 42 40 37 34 дБ(A) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ(A) |
Расход воздуха внутреннего блока (Охл. / обогрев) | 560/560 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Внутренний блок | 777x250x205 мм |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) Наружный блок | 777x497x290 мм |
Масса нетто Внутр. / наружный | 7,5 / 25 кг |
Трубопроводы хладагента Жидкость | Φ6,35 (1/4'') мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Газ | Φ9,52 (3/8'') мм (дюйм) |
Трубопроводы хладагента Макс. Длинна | 15 м |
Трубопроводы хладагента Перепад высот | 5 м |
Диапазон рабочих температур Обогрев | от +14°C до +43°С | Диапазон рабочих температур Охлаждение | от -7°C до +24°С | Электропитание | 220-240В/50Гц/1ф |
Хладагент | R410A |
Заводская заправка хладагента | 640 |
Основная линейка классических
Кондиционеры линейки RED имеют простую и надежную конструкцию, а также современный и лаконичный дизайн внутренних блоков и пульта дистанционного управления. Теплообменники наружных и внутренних блоков имеют антикоррозийное покрытие Gold Fin, при этом вентили наружных блоков оснащены защитным пластиковым кожухом (для всех моделей). Дополнительно можно приобрести фильтры тонкой очистки, в качестве опции.